VIGTIG INFORMATION
Udenfor åbningstiden og sæsonen (samt de dage hvor der står lukket) har Cafe Alrø
åbent for selskaber, firmafrokoster (minimum 30 betalende gæster)
Ring for bestilling:
Tlf. 22 11 03 38
Bedst mellem
8 og 9
Emailadresse:
cafe@cafealroe.dk
(Mailadressen er ikke klikbar. Du skal skrive den ind manuelt på din enhed)
HUSK at skrive navn, dato, kl., antal og telefonnummer ved bestilling på mail - og husk at du kun har bord hvis du har fået en bekræftelse
GEBYR ved afbestilling/udeblivelse
Da vi desværre oplever mange afbud på selve dagen, ser vi
os nødsaget til at opkræve 100 kr. pr. udebleven gæst og pr. gæst ved afbestilling på selve dagen.
På billedet ses Cafe Alrøs landskendte tartelet med høns i asparges.
Se min fine kjole 2022
lavet af Janne Henriksen
Vi siger tusinde tak for alle de glade gæster der har besøgt os i 2023.
Vi glæder os til at se jer igen i 2024
Se kalenderen for 2024 nedenfor
Bestil bord på mail cafe@cafealroe.dk
HUSK AT SKRIVE ANTAL, DATO, KLOKKESLET og
TELEFONNUMMER
Mange hilsner
Hanne og Lene
Kalender 2024
Marts | April | ||
F 1 | LUKKET | M 1 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
L 2 | LUKKET | T 2 | LUKKET |
S 3 | LUKKET | O 3 | LUKKET |
M 4 | LUKKET | T 4 | LUKKET |
T 5 | LUKKET | F 5 | LUKKET |
O 6 | LUKKET | L 6 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
T 7 | LUKKET | S 7 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
F 8 | LUKKET | M 8 | LUKKET |
L 9 | Hold 1 11.30 - 13.00 Hold 2 13.30 - 15.00 | T 9 | LUKKET |
S 10 | Hold 1 11.30 - 13.00 Hold 2 13.30 - 15.00 | O 10 | LUKKET |
M 11 | LUKKET | T 11 | LUKKET |
T 12 | LUKKET | F12 | LUKKET |
O 13 | LUKKET | L13 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
T 14 | LUKKET | S 14 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
F 15 | LUKKET | M 15 | LUKKET |
L 16 | Hold 1 11.30 - 13.00 Hold 2 13.30 - 15.00 | T 16 | LUKKET |
S 17 | Hold 1 11.30 - 13.00 Hold 2 13.30 - 15.00 | O 17 | LUKKET |
M 18 | LUKKET | T 18 | LUKKET |
T 19 | LUKKET | F 19 | LUKKET |
O 20 | LUKKET | L 20 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
T 21 | LUKKET | S 21 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
F 22 | LUKKET | M 22 | LUKKET |
L 23 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | T 23 | LUKKET |
S 24 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | O 24 | LUKKET |
M 25 | LUKKET | T 24 | LUKKET |
T 26 | LUKKET | F 26 | LUKKET |
O 27 | LUKKET | L 27 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
T 28 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | S 28 | Alt optaget selskab |
F 29 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | M 29 | LUKKET |
L 30 | LUKKET | T 30 | LUKKET |
S 31 | ÅBEN 11.30 - 15.00 |
Maj | Juni | ||
O 1 | LUKKET | L 1 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 2 | LUKKET | S 2 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
F 3 | LUKKET | M 3 | LUKKET |
L 4 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | T 4 | LUKKET |
S 5 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | O 5 | LUKKET |
M 6 | LUKKET | T 6 | LUKKET |
T 7 | LUKKET | F 7 | LUKKET |
O 8 | LUKKET | L 8 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 9 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | S 9 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
F 10 | LUKKET | M 10 | LUKKET |
L 11 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | T 11 | LUKKET |
S 12 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | O 12 | LUKKET |
M 13 | LUKKET | T 13 | Alt optaget |
T 14 | Alt optaget | F 14 | LUKKET |
O 15 | Alt optaget | L 15 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 16 | LUKKET | S 16 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
F 17 | LUKKET | M 17 | LUKKET |
L 18 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | T 18 | LUKKET |
S 19 | ÅBEN 11.30 - 15.30 Pinse dag | O 19 | LUKKET |
M 20 | ÅBEN 11.30 - 15.00 2. pinse dag | T 20 | LUKKET |
T 21 | LUKKET | F 21 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
O 22 | LUKKET | L 22 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 23 | LUKKET | S 23 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
F 24 | LUKKET | M 24 | LUKKET |
L 25 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | T 25 | LUKKET |
S 26 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | O 26 | LUKKET |
M 27 | LUKKET | T 27 | LUKKET |
T 28 | Alt optaget | F 28 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
O 29 | LUKKET | L 29 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 30 | LUKKET | S 30 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
F 31 | LUKKET |
Juli | August | ||
M 1 | LUKKET | T 1 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 2 | LUKKET | F 2 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
O 3 | LUKKET | L 3 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 4 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | S 4 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
F 5 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | M 5 | LUKKET |
L 6 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | T 6 | LUKKET |
S 7 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | O 7 | LUKKET |
M 8 | LUKKET | T 8 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 9 | LUKKET | F 9 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
O 10 | LUKKET | L 10 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 11 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | S 11 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
F 12 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | M 12 | LUKKET |
L 13 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | T 13 | LUKKET |
S 14 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | O 14 | Alt optaget |
M 15 | LUKKET | T 15 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 16 | LUKKET | F 16 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
O 17 | LUKKET | L 17 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 18 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | S 18 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
F 19 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | M 19 | LUKKET |
L 20 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | T 20 | LUKKET |
S 21 | LUKKET | O 21 | LUKKET |
M 22 | LUKKET | T 22 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 23 | LUKKET | F 23 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
O 24 | LUKKET | L 24 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 25 | LUKKET | S 25 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
F 26 | LUKKET | M 26 | LUKKET |
L 27 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | T 27 | LUKKET |
S 28 | ÅBEN 11.30 - 15.30 | O 28 | LUKKET |
M 29 | LUKKET | T 29 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
T 30 | LUKKET | F 30 | ÅBEN 11.30 - 15.30 |
O 31 | Alt optaget |
September | Oktober | ||
S 1 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | T 1 | |
M 2 | LUKKET | O 2 | |
T 3 | LUKKET | T 3 | |
O 4 | LUKKET | F 4 | |
T 5 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | L 5 | |
F 6 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | S 6 | |
L 7 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | M 7 | |
S 8 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | T 8 | |
M 9 | LUKKET | O 9 | |
T 10 | LUKKET | T 10 | |
O 11 | LUKKET | F 11 | |
T 12 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | L 12 | |
F 13 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | S 13 | |
L 14 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | M 14 | |
S 15 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | T 15 | |
M 16 | LUKKET | O 16 | |
T 17 | LUKKET | T 17 | |
O 18 | LUKKET | F 18 | |
T 19 | Alt optaget | L 19 | |
F 20 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | S 20 | |
L 21 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | M 21 | |
S 22 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | T 22 | |
M 23 | LUKKET | O 23 | |
T 24 | LUKKET | T 24 | |
O 25 | LUKKET | F 25 | |
T 26 | LUKKET | L 26 | |
F 27 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | S 27 | |
L 28 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | M 28 | |
S 29 | ÅBEN 11.30 - 15.00 | T 29 | |
M 30 | LUKKET | O 30 | |
T 31 |